| Chinês Croácia | Duílio Alemanha | Konami Argentina | Duka Camarões | ? Costa do Marfim |
| Charlão Inglaterra | Nem Suécia | Dinho Uruguai | Fred Espanha | ? Dinamarca |
| Diego Nigéria | Pica-Pau Itália | Ari R. Tcheca | Sérgio Holanda | ? Irlanda |
| Salsicha Brasil | Felipe França | Keicy Paraguai | Lebo Portugal | ? Coréia do Sul |
quarta-feira, 6 de maio de 2009
Tabela do 4º Campeonato intergalático PES 2009
terça-feira, 28 de abril de 2009
Ranking Atualizado
| Jogador | Jogos | Vitórias | Derrotas | Empates | Pontos | Média |
| David | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 250 |
| Konami | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 240 |
| Diogenes | 15 | 11 | 4 | 3 | 36 | 240 |
| Keicy | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 | 210,53 |
| Duílio | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 166,67 |
| Duka | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 163,16 |
| Pica-Pau | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 160 |
| Ari | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 157,14 |
| Fred | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 150 |
| Lebo | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 142,86 |
| Dinho | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 125 |
| Querubim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| Pipoca | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 87,5 |
| Sérgio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 85,71 |
| Charles | 16 | 4 | 11 | 1 | 13 | 81,25 |
| Diego | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33 |
| Valbete | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33 |
| Helder | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33 |
| Felipe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Assinar:
Comentários (Atom)
